Información técnica | |
---|---|
Número de pantallas | 1 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Tipo de montaje | Montable en pared |
Tecnología de paneles | Tecnología IPS |
Funciones del monitor | Compatible con NVIDIA® G-SYNC™; HDR400; Overclock a 280 Hz; deltaE<2 |
Ángulo de giro | Sí |
Ángulo de visualización ajustable | Sí |
Ángulo de inclinación | -5° a 20° |
Altura de pantalla ajustable | Sí |
Altura máxima ajustable | 4,5″ |
Pivote de pantalla ajustable | Sí |
Video | |
Resolución Máxima | 1920 x 1080 |
Frecuencia de actualización estándar | 240 Hz (sobreaceleración a 280 Hz) |
Colores compatibles | 16,7 millones |
Relación de contraste | 100 millones: 1 MÁXIMO (ACM) |
Brillo | 400 liendres |
Tecnología de prevención de desgarros | Compatible con NVIDIA® G-SYNC™ |
Pantalla y gráficos | |
Tipo de pantalla de visualización | LCD |
Tecnología de pantalla de visualización | tecnología IPS |
Modo de pantalla | Full HD |
Tecnología de retroiluminación | CONDUJO |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Audio | |
audio de alta definición | Sí |
Número de oradores | 2 |
Potencia de salida | 2W |
Modo de salida del altavoz | Estéreo |
Interfaces/Puertos | |
HDMI® | Sí |
DisplayPort | Sí |
Salida de línea de audio | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Número de puertos HDMI® | 2 |
Descripción del poder | |
Voltaje de entrada | 120 VCA ~ 230 VCA |
Consumo de energía en funcionamiento | <55 vatios |
Consumo de energía en espera | <1 vatio |
Consumo de energía en modo apagado | <1 vatio |
Características físicas | |
Color | Negro |
Altura con soporte | 16,3 a 20,9″ |
Ancho con soporte | 24,2″ |
Profundidad con soporte | 9,3″ |
Peso con soporte (aproximado) | 13,74 libras |
Compatible con montaje VESA | Sí |
Estándar de montaje VESA | 100 x 100 |
Misceláneas | |
contenidos del paquete | Monitor para juegos Predator XB3 de 27″; soporte; cable de alimentación; 1 x cable DisplayPort; 1 x cable HDMI |
Cumple con el medio ambiente | Sí |
Certificado/Autoridad de Cumplimiento Verde | RoHS, MPRII |
Garantía | |
Garantía | 1 año |
Acer Predator XB273 27 “
$1.899.000
(En stock)
- Pantalla IPS panorámica Full HD (1920 x 1080) de 27″
- Tiempo de respuesta de 1 ms (G a G): hasta 0,5 ms (G a G)
- Compatible con NVIDIA G-SYNC
- Brillo de 400 nits
- HDMI, DisplayPort, Altavoces
En stock
Valoraciones
No hay valoraciones aún.